五、主流像素产品关注TOP10排行榜
1、100万像素级手机
| 排名 | 产品名称 | 关注指数 | 报价 | 像素(万) | 外观设计 |
| 1 | 诺基亚 3230 | 225829 | 1,750 | 130 | 直板 |
| 2 | 诺基亚 7610 | 139873 | 1,999 | 100 | 直板 |
| 3 | 摩托罗拉 E2 | 103769 | 1,780 | 130 | 直板 |
| 4 | 诺基亚 6681 | 55122 | 2,400 | 130 | 直板 |
| 5 | 诺基亚 6670 | 42526 | 1,790 | 100 | 直板 |
| 6 | 摩托罗拉 A780 | 38458 | 2,200 | 130 | 翻盖 |
| 7 | 多普达 585 | 30715 | 1,999 | 130 | 直板 |
| 8 | 诺基亚 6708 | 26078 | 2,950 | 130 | 直板 |
| 9 | 摩托罗拉 MPx220 | 25743 | 1,450 | 120 | 翻盖 |
| 10 | 诺基亚 7710 | 23550 | 2,580 | 130 | 直板 |
2、200万像素手机
| 排名 | 产品名称 | 关注指数 | 报价 | 像素(万) | 外观设计 |
| 1 | 诺基亚 3250 | 178834 | 2,720 | 200 | 直板 |
| 2 | 诺基亚 N72 | 173862 | 3,350 | 200 | 直板 |
| 3 | 诺基亚 N70 | 158209 | 2,950 | 200 | 直板 |
| 4 | 摩托罗拉 A1200(明) | 76466 | 2,888 | 200 | 翻盖 |
| 5 | 诺基亚 N91 | 36208 | 4,845 | 200 | 滑盖 |
| 6 | 诺基亚 5500 Sport | 29491 | 3,131 | 200 | 直板 |
| 7 | 多普达 830 | 28204 | 5,399 | 200 | 直板 |
| 8 | 诺基亚 N71 | 20463 | 3,460 | 200 | 翻盖 |
| 9 | 夏新 E850 | 18399 | 2,999 | 200 | 直板 |
| 10 | 诺基亚 N90 | 7938 | 4,250 | 200 | 翻盖 |
| 共5页: 上一页 [1] [2] [3] [4] 5 |
·遵守国家有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·本站拥有管理笔名和留言的一切权利。