四、主流价位区间产品关注TOP10排行榜
1、1000-2000元
| 排名 | 产品名称 | 关注指数 | 报价 | 像素(万) | 外观设计 |
| 1 | 诺基亚 3230 | 225829 | 1,750 | 130 | 直板 |
| 2 | 诺基亚 7610 | 139873 | 1,999 | 100 | 直板 |
| 3 | 摩托罗拉 E2 | 103769 | 1,780 | 130 | 直板 |
| 4 | 摩托罗拉 E680i | 43661 | 1,900 | 30 | 直板 |
| 5 | 诺基亚 6670 | 42526 | 1,790 | 100 | 直板 |
| 6 | 多普达 585 | 30715 | 1,999 | 130 | 直板 |
| 7 | 摩托罗拉 MPx220 | 25743 | 1,450 | 120 | 翻盖 |
| 8 | 多普达 575 | 13060 | 1,999 | 130 | 直板 |
| 9 | 多普达 565 | 9913 | 1,600 | 30 | 直板 |
| 10 | 松下 X800 | 8497 | 1,399 | 30 | 翻盖 |
2、2001-3000元
| 排名 | 产品名称 | 关注指数 | 报价 | 像素(万) | 外观设计 |
| 1 | 诺基亚 3250 | 178834 | 2,720 | 200 | 直板 |
| 2 | 诺基亚 N70 | 158209 | 2,950 | 200 | 直板 |
| 3 | 摩托罗拉 A1200(明) | 76466 | 2,888 | 200 | 翻盖 |
| 4 | 诺基亚 6681 | 55122 | 2,400 | 130 | 直板 |
| 5 | 摩托罗拉 A780 | 38458 | 2,200 | 130 | 翻盖 |
| 6 | 诺基亚 6708 | 26078 | 2,950 | 130 | 直板 |
| 7 | 诺基亚 7710 | 23550 | 2,580 | 130 | 直板 |
| 8 | 夏新 E850 | 18399 | 2,999 | 200 | 直板 |
| 9 | 飞利浦 968 | 11695 | 2,380 | 130 | 旋转屏 |
| 10 | 多普达 710 | 6650 | 3,000 | 130 | 翻盖 |
3、3001-4000元
| 排名 | 产品名称 | 关注指数 | 报价 | 像素(万) | 外观设计 |
| 1 | 诺基亚 N72 | 173862 | 3,350 | 200 | 直板 |
| 2 | 诺基亚 N73 | 148074 | 3,980 | 320 | 直板 |
| 3 | 诺基亚 5500 Sport | 29491 | 3,131 | 200 | 直板 |
| 4 | 索爱 M608c | 28888 | 3,680 | 0 | 直板 |
| 5 | 诺基亚 N71 | 20463 | 3,460 | 200 | 翻盖 |
| 6 | 多普达 818 | 15497 | 3,580 | 130 | 直板 |
| 7 | 多普达 900 | 9693 | 3,900 | 130 | 直板 |
| 8 | 多普达 586 | 9090 | 3,168 | 130 | 直板 |
| 9 | 诺基亚 9300 | 9069 | 3,980 | 0 | 翻盖 |
| 10 | 多普达 696 | 5678 | 3,850 | 30 | 直板 |
