|
|
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
| 50 条 | |||||||||||||
| 4 和弦;支持MIDI格式 | |||||||||||||
| 内置JAVA(tm)游戏(可下载);可使用Bluetooth和Ir无线连接进行图片、视频交换和游戏对战 | |||||||||||||
| 通用免提扬声器(可用于免提通话、声音播放、铃声) | |||||||||||||
| AMR, FR, EFR | |||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||||||
| 6.9MB;Heap size(堆栈):819KB(编程相关),每个JAVA程序最大容量为64K | |||||||||||
| WAP 2.0 | |||||||||||
| 可XHTML浏览基于TCP/IP | |||||||||||
| CLDC 1.0,MIDP 1.0,Nokia UI API | |||||||||||
| 内置;可使用Bluetooth和Ir无线连接进行图片、视频交换和游戏对战 | |||||||||||
| USB数据线接口 | |||||||||||
| 通过WAP或使用Nokia PC套件从Club Nokia下载铃声、图片、游戏 | |||||||||||
| 支持GPRS和HSCSD;CSD中数据传输速率可达57.6k;WCDMA中数据传输速率可达384k(down)+64k(up) | |||||||||||
| |||||||||||
| 诺基亚PC Suite小电影播放器 | |||||||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 诺基亚第一部3G手机 |
| 8 | 自动在双频或GSM与WCDMA中切换 |
| 8 | UI Software Series |
| 8 | 语言:17种语言设置 |
| 8 | 通话时间:2小时20分(WCDMA),2小时40分(GSM) |

