|
|
| v 基本功能 |
| |||||||||||||
| 银,浅绿,深灰,玫瑰红 | |||||||||||||
| 联想式中文输入 | |||||||||||||
| 支持揉合声音、影像和文字的多媒体信息,支持最高达100KB的多媒体信息 | |||||||||||||
| 10 条 | |||||||||||||
| 20 首 | |||||||||||||
| 16 和弦;MIDI音乐铃声 | |||||||||||||
| 支持来电相片大头贴功能 | |||||||||||||
| 共享内存,每条记录可储存多个号码和地址 | |||||||||||||
| 10条已接+10条未接+20条已拨 | |||||||||||||
| 预置Java游戏 | |||||||||||||
| 九宫格菜单目录显示 | |||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||
| 4.8 MB;用于储存短片、相片、铃声、MMS | |||||
| WAP 2.0 | |||||
| 支持TCP/IP **的XHTML浏览器 | |||||
| MIDP JavaTM,1 1.0 | |||||
| 下载铃声、图片、游戏等 | |||||
| |||||
| 支持动态视频的播放与储存;具备「Media」目录,用户可选择「 Video 」拍摄,可拍摄/播放约 94kb、20 秒钟的有声有画短片,並以 3GPP 格式储存 | |||||
| 内置;调频立体声收音机 | |||||
| 支持电子钱包2.0 | |||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
| 增强型日历 | |||||||||
| 可写入每段三千字英文字母的记事簿 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 增强型动态通讯录机 |
| 8 | 相片光暗调教 |
| 8 | 新增「GO TO」模式,可自行设定快捷键 |
| 8 | 图像功能:可进行图像编辑, 如:插入文字、相框和剪切画,并缩放图像,设置图像对比度,还可以幻灯片演示方式按顺序连续查看所有的照片 |
| 8 | 自动接听(使用耳机或者使用车载设备时) |
| 8 | 支持 Presence 我的联络人功能。简单来说,Presence 就像手机的 ICQ 再结合 MSN Messenger 的网络支援服务 |
| 8 | Heap size(堆栈):235KB(编程相关) |
| 8 | 软件最新版本:V4.08 |

