|
|
| v 基本功能 |
| |||||||||
| 可更换六种颜色彩壳:黑、红、粉、灰绿、深褐、黄 | |||||||||
| T9 | |||||||||
| 中文短信息收发。存储最多150个文字短信或50个图片短信,图片预置10个,最多可保存35个平均大小为10K的图片 | |||||||||
| 存储最多12个最大45K的MMS短信 | |||||||||
| 31 首 | |||||||||
| 4 和弦;MIDI(合成音)铃声(预置31个,用户自选空间20个) | |||||||||
| 300条×9项;每条可存5个号码,4个文字项,号码包括一般、移动、住宅、办公、传真,分别用不同的图标表示,文字项包括电子邮件、网址、通讯地址、注释,也用不同的图标表示 | |||||||||
| 可下载互动游戏 | |||||||||
| 时钟式 | |||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||
| 625KB;Heap size(堆栈):200KB(编程相关) | |||||||
| WAP 1.2.1 | |||||||
| Java APIs支持:CLDC 1.0, MIDP 1.0, Nokia UI API | |||||||
| 下载铃声、图片、游戏等;全新合成音铃声可通过MMS接收,通过WAP或使用Nokia PC套件 5.0通过互联网从Club Nokia**下载 | |||||||
| 内置Modem;HSCSD(这种HSCSD功能可以保证大家使用43.2kbps的速度浏览互联网) | |||||||
| |||||||
| 内置;立体声调频收音机,环绕立体声 | |||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
| 最多可设250条备忘 | |||||||||
| 最多30条记录 | |||||||||
| 最多可设250条备忘 | |||||||||
| 锁机的状态下可以通过按“112”或“911”来开手机的灯 | |||||||||
| 转换器(汇率、气温、重量和其他度量衡) | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 4方向的滚动键 |
| 8 | 协议管理器(监测股票和其他证券) |
| 8 | 6610的各种声响都是由其机器内部所配备的免提扩音器向外播放出来的(最长可达1小时45分钟-3小时45分钟),这也就意味着从来电铃声到短信息提示声、以及游戏音效等都可以不戴耳机收听 |
| 8 | 不过,6610得插耳机才能收听FM广播,才能用FM扬声器 |
| 8 | 通过PC套件上的声音转换器,可以把几乎所有的MID音乐转换成铃声,最长播放时间可达5分多钟,闲暇时完全可以拿出来当音乐来听,效果特棒 |
| 8 | 按"08"数字键也可使手机在锁机情况下使手机屏幕变亮 |
| 8 | 最新版本5.52 |

