|
|
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| 可更换外壳[换彩壳]6种彩壳颜色:黑、红、粉、灰绿、深褐、黄 | |||||||||||||||||
| 借助多媒体信息服务1(彩信)功能,除了可接收包含文字、图片和声音的多媒体信息外,还可发送包含文字、图片的多媒体信息,超前享受更丰富的沟通体验 | |||||||||||||||||
| 多种合成音铃声 | |||||||||||||||||
| 5 种 | |||||||||||||||||
| 共300条;名片式电话簿 | |||||||||||||||||
| 10已接条已接+10未接条未接+20已拨条已拨 | |||||||||||||||||
| 2 个;内置Java游戏[2个]:Triple Pop, Bounce | |||||||||||||||||
| 数字时钟屏幕保护 | |||||||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||
| 625KB;Heap size(堆栈):200KB(编程相关) | |||||||
| WAP 1.2.1 | |||||||
| Java APIs支持:CLDC 1.0, MIDP 1.0, Nokia UI API | |||||||
| 无线下载功能[下载铃声、图片、游戏等] | |||||||
| |||||||
| 内置免提扬声器,使收听广播时无需佩戴耳机并可实现电话会议 | |||||||
| 支持GPRS 2+2, 1+3 | |||||||
| v 附加功能 |
| |||||||||
| 支持关机闹钟 | |||||||||
| 包含待办事项列表的增强型日历功能 | |||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 支持GPRS 2+2, 1+3 |
| 8 | 机身背面采用雕花设计,全新键盘设计,将花边结全到按键中 |
| 8 | 全新合成音铃声可通过MMS接收,通过WAP或使用Nokia PC套件 5.0通过互联网从Club Nokia**下载 |
| 8 | Pop-Port用户界面连接器包括:数字配件识别,立体声,数据连接和配件能量来源 |
| 8 | 支持扩充式多和弦(SP-MIDI),具有播放可扩充MIDI和弦内容的能力 |
| 8 | 内置Modem |
| 8 | PC 套件5.0 |
| 8 | 软件最新版本:V5.52 |

